Odvirování PC, zrychlení počítače, vzdálená pomoc prostřednictvím služby neslape.cz

Chyba dat, SSD, nestabilní OS

Moderátor: Moderátoři

Pravidla fóra
Jednotlivé thready budou po vyřešení uzamčeny. Stejně tak ty, které budou nečinné déle než 14 dní: http://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=12&t=123975 . Děkujeme za pochopení.
Odpovědět
Zpráva
Autor
Toledo
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 10
Registrován: 30 črc 2013 19:12

Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#1 Příspěvek od Toledo »

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu. Před měsícem jsem si pořídil SSD disk
a mám s ním více starostí než užitku. Jedná se o Intel SSD 520 Series 120 GB.

Provedl jsem čistou instalaci Win7. Od počátku pozoruji tzv. záseky systému,
kdy systém nepravidelně přestane reagovat na cca. 1 minutu. Někdy 3x za hodinu,
jindy 3x za 10 minut, nebo jen 1x za večer. Jak kdy, ale vždy to nastane nepravidelně
několikrát během dne. Jednou se mi stalo, že systém po startu nenaběhl (disk prostě
"zmizel" z BIOSu). To bylo asi druhý den od koupě. Takže rozebrat noťas, vytáhnou disk
a už jsem se chystal na reklamaci. Ještě jsem to pro jistotu dal zpět a pokusil se
zapnout notebook a hle, disk byl opět na světě. Od té doby cca. 30 dní je stále k dispozici.

Nicméně to není všechno. "Záseky" jsou na denním pořádku a k tomu se v poslední době
(nevím, asi 10-14 dní) objevuje další problém. Zatím nevím jestli se stupňuje.

Dochází k chybám v konzistenci dat. Často systém při startu opravuje data, po opravě
restart a opět opravuje data. Výjimkou není ani BSOD. Poté co opraví chyby, restartuje a
před naběhnutím Win7 hodí DSOD, restart, pak opět oprava chyb a pak zas nějakou dobu jede.

Stává se, že po startu systému nefungujou (nejdou spustit) aplikace, s chybovýma hláškama.
Obvykle pomůže restart + oprava chyb, případně 2x, 3x a pak systém opět nějakou dobu jede.
Třeba 2-3 dny. V případě, že systém naběhne bez chyb, až do vypnutí je stabilní a bez chyb.
Až na ty záseky, kdy svítí HDD a systém nereaguje. Po minutě (+/-) se pět rozjede.

Nevím, jestli to je běžné u SSD disků (nedotažená technologie?) nebo jsem jen vyfasoval vadný kus
nebo mám "něco" blbě nastavené. Kdybych provedl clonování disku, typoval bych na chybu při
klonování nebo špatnou konfiguraci pro SSD, ale já mám čistou instalaci a o nastavení/optimalizaci
pro SSD by se při této instalaci měl postarat systém.

Intel SSD Toolbox nehlásí žádné problémy + oba testy proběhnou v pořádku.

Tak fakt nevím.

Please help :-)

PS: přikládám screen dvou chybových hlášek, nejspíš při problému s integritou dat.
Po restartu a opravě chyb (před spuštěním systému) opět všechno jede. Bohužel ne
všechny chybové hlášky bylo možné print screenem uložit. Zachytit ano, ale už jsem
je nedostal na disk.


Konfigurace:
ASUS K70AB series
Athlon X2, QL64, 2.1 GHz, 4GB RAM, HDD 320 GB
bez DVD, místo ní je Intel SSD 520 series, 120 GB
Windows 7 home prem 64 bit.

SSD_error.png
SSD_error.png (48.71 KiB) Zobrazeno 2356 x

EDIT:
Ještě jedna věc. COMODO Firewall (aplikace která dnes už řesí snad úplně všechno)
hlásí problém s diskem. Červený alert, takže předpokládám nějaký závažný problém.
Bohužel nic víc mi k tomu neřekne.

MiliNess
Přítel fóra
Přítel fóra
Příspěvky: 4144
Registrován: 15 říj 2009 18:15
Bydliště: Cheb

Re: Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#2 Příspěvek od MiliNess »

1) Stáhni CrystalDiskInfo, v nabídce Úpravy zvol Kopírovat a obsah schránky sem vlož pomocí Ctrl+V.
2) V Ovládací panely->Nástroje pro správu->Prohlížeč událostí->Protokoly systému Windows->klikni pravým myšítkem na protokol Systém, vyber Uložit všechny události jako, ulož to jako .evtx soubor a ten upni na http://www.leteckaposta.cz
3) Upni soubory ze složky Windows\Minidump na www.leteckaposta.cz
Pokud jste s naší pomocí spokojeni, můžete nás podpořit. Informace zde

Toledo
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 10
Registrován: 30 črc 2013 19:12

Re: Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#3 Příspěvek od Toledo »

Díky za odpověď, posílám výpisy:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.4.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/07/31 10:58:48

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ST9320325AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) INTEL SSDSC2CW120A3 : 120,0 GB [1/1/0, pd1] - il

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9320325AS
Firmware : 0002SDM1
Serial Number : 5VE2BM8Z
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 322 hod.
Power On Count : 2908 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000DB28F62 Počet chyb čtení
03 _99 _98 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 _20 000000000B6F Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _81 _60 _30 000008E819F2 Počet chybných hledání
09 100 _92 __0 000000000142 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _37 _20 000000000B5C Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _75 __0 000A000A0210 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _69 _51 _45 00001F1A001F Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 00000000000E Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C1 _27 _27 __0 000000023F6D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _31 _49 __0 00110000001F Teplota
C3 _54 _46 __0 00000DB28F62 Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 196 __0 000000000139 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 4532 424D 385A
020: 0000 4000 0004 3030 3032 5344 4D31 5354 3933 3230
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 002E
090: 002E 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 166F 53FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 62 8F B2 0D 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 6F
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C F2 19 E8 08 00 00 00 09 32
040: 00 64 5C 42 01 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 25 5C 0B 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 4B 10
080: 02 0A 00 0A 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 45 33 1F 00 1A 1F 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 0E 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 1B 1B 6D 3F 02 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1F 31 1F 00 00 00 11 00 00 C3 1A
0D0: 00 36 2E 62 8F B2 0D 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C4 39 01 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 61 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 F1 02 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 3E 1F 58 AC 90 1A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 47 06 66 B0 C2 A7 C6 A5 02 00
1C0: D7 8D 0F F6 1C 5F 13 00 00 00 00 00 9C 32 36 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 03 00 00 B7 00 6E 1E
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28
1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

----------------------------------------------------------------------------
(2) INTEL SSDSC2CW120A3
----------------------------------------------------------------------------
Model : INTEL SSDSC2CW120A3
Firmware : 400i
Serial Number : CVCV303403LQ120BGN
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 305 hod.
Power On Count : 64 krát
Host Reads : 740 GB
Host Writes : 342 GB
NAND Writes : 197 GB
Temparature : Neznámy údaj
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
09 __0 __0 __0 1882000DA884 Zapnuto hodin
0C 100 100 __0 000000000040 Počet cyklů zapnutí zařízení
AA 100 100 _10 000000000000 Available Reserved Space
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AE 100 100 __0 000000000003 Unexpected Power Loss
B8 100 100 _90 000000000000 End to End Error Detection Count
BB 100 100 _50 000000325F41 Uncorrectable Error Count
C0 100 100 __0 000000000003 Unsafe Shutdown Count
E1 100 100 __0 000000002AD6 Host Writes
E2 100 100 __0 00000000FFFF Timed Workload Media Wear
E3 100 100 __0 000000000044 Timed Workload Host Read/Write Ratio
E4 100 100 __0 00000000FFFF Timed Workload Timer
E8 100 100 _10 000000000000 Dostupný vyhrazený prostor
E9 100 100 __0 000000000000 Mediální indikátor poruch
F1 100 100 __0 000000002AD6 Total LBAs Written
F2 100 100 __0 000000005C91 Total LBAs Read
F9 100 100 __0 0000000000C5 Total NAND Writes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4356 4356 3330 3334 3033 4C51 3132 3042 474E 2020
020: 0000 0000 0000 3430 3069 2020 2020 494E 5445 4C20
030: 5353 4453 4332 4357 3132 3041 3320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 4706 0004 004C 0040
080: 03FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0002
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5001 5178
110: 03DB 6F39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 AAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 00 00 84 A8 0D 00 82 18 24 0C 32 00 64 64 40
020: 00 00 00 00 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 03
050: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 0F 00 64 64 41 5F 32 00 00 00 00 C0 32
070: 00 64 64 03 00 00 00 00 00 00 E1 32 00 64 64 D6
080: 2A 00 00 00 00 00 E2 32 00 64 64 FF FF 00 00 00
090: 00 00 E3 32 00 64 64 44 00 00 00 00 00 00 E4 32
0A0: 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E8 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 F1 32 00 64 64 D6 2A 00 00 00 00 00 F2 32
0D0: 00 64 64 91 5C 00 00 00 00 00 F9 13 00 64 64 C5
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 08 00 7F
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B8 5A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 0A 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23


Události systému: http://leteckaposta.cz/774621518
Minidump: nenašel jsem, C:\Windows\Minidump - složka neexistuje

MiliNess
Přítel fóra
Přítel fóra
Příspěvky: 4144
Registrován: 15 říj 2009 18:15
Bydliště: Cheb

Re: Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#4 Příspěvek od MiliNess »

Tak nejprve SMART atributy obou disků:

1) Podle hodnot atrubutů 0xBC (Časový limit příkazu) a 0xC7 (Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA), bych řekl, že HDD ST9320325AS má problémy. Atribut 0xBC čítající timeouty, by také odpovídal situaci, kdy počítač na nějakou dobu zamrzne.

2) Atribut 0xBB (Uncorrectable Error Count) u SSD, čítající chyby při čtení, které se nepodařilo pomocí ECC opravit, má vysokou hodnotu. To by mohl být problém

3) V protokolu událostí jsou počínaje 8.7.2013 19:04:01 chybové události od ovladače portu disku Atapi.sys
a vypadá to, že k portu IdePort1 je připojen ten SSD disk.
Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Ide\IdePort1



-zkus oba disky projet pomocí Error Scanu v HD Tune Pro.
-omrkni připojení obou disků, zda disky dobše sedí v konektorech.
-pevný disk bych odpojil a testoval samotné SSDčko.

Jinak chybový kód 0xC000007B == STATUS_INVALID_IMAGE_FORMAT, tedy poškozený dwm.exe.
Pokud je systém na SSD (tedy i Desktop Window Manager), bude to zřejmě způsobeno vadou SSD.

Buď je vadné to SSDčko nebo oba disky.
Pokud jste s naší pomocí spokojeni, můžete nás podpořit. Informace zde

Toledo
Návštěvník
Návštěvník
Příspěvky: 10
Registrován: 30 črc 2013 19:12

Re: Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#5 Příspěvek od Toledo »

HD Tune Pro: U obou disků je [Error scan] v pořádku
ST9320325AS: [Health] (C7) Interface CRC Error Count 200, 196, 0, 313, attenction.
Víc chyb mi to nehlásí.

HD Tune Pro Drive status: Self-test u ST9320 je OK
HD Tune Pro Drive status: Self-test u SSD error running smart self-test

Jinak nevím na co se podívat, jsou to pak jen benchmarky.

Zajímavé je, že když na počítači dělám třeba celý den, není nikde problém (kromě záseků dneska asi 3x)
Ale na druhý den při startu PC se stává že nejdou spustit některé aplikace (avast, comodo, firefox, průzkumník, jak kdy, jak co.)
Když restartuju proběhne opravovací kolečko a pak zas všechno jede.

Ještě omrknu konektory a skusím vyhodit ten ST9320.

MiliNess
Přítel fóra
Přítel fóra
Příspěvky: 4144
Registrován: 15 říj 2009 18:15
Bydliště: Cheb

Re: Chyba dat, SSD, nestabilní OS

#6 Příspěvek od MiliNess »

Zkus to a dej vědět.
Pokud jste s naší pomocí spokojeni, můžete nás podpořit. Informace zde

Odpovědět