A je tu log z CrystalDisku:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.1.3 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2011/10/30 19:54:40
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ Primary IDE Channel (0)
- ATAPI DVD DD 2X16X4X16
- Secondary IDE Channel (1)
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ Primary IDE Channel (0)
- SAMSUNG HD155UI
- Secondary IDE Channel (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1059GSM : 1000.2 GB [1-X-X, sa1] (V=125F, P=A11A)
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1059GSM
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ADATA CH11 USB Device (V=125F, P=A11A, sa1)
Model : TOSHIBA MK1059GSM
Firmware : GU001U
Serial Number : 819JT0NQT
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 140 hod.
Power On Count : 16 krát
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __1 000000000FA0 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000001B Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _50 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 00000000008C Hodin v činnosti
0A 100 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000010 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 000000000038 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000002 Počet vypnutí disku
C1 100 100 __0 0000000000C5 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 100 100 __0 002900120020 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DC 100 100 __0 00000000102E Posunutí disku vůči ose
DE 100 100 __0 00000000001C Počet hodin zalažení budoucího mechanismu magnetických hlav
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E0 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené napětím mechanických částí
E2 100 100 __0 000000000181 Celkový čas zatížení budiče magnetických hlav
F0 100 100 __1 000000000000 Čas nastavování hlaviček - v hodinách
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 38
020: 31 39 4A 54 30 4E 51 54 00 00 40 00 00 00 47 55
030: 30 30 31 55 20 20 54 4F 53 48 49 42 41 20 4D 4B
040: 31 30 35 39 47 53 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 07 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 0F 06 00 04 00 4C 00 40
0A0: 01 F8 00 00 74 6B 7D 09 61 63 74 69 BC 09 61 63
0B0: 20 3F 00 89 00 89 00 80 FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 00 03 93 71 90 2F F0
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 A5
Kamarád je poněkud zmaten (a já s ním), protože mu to detekuje Toshibu a ne Samsunga...
