Stránka 1 z 1

kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 18:57
od ringov
Zdravim,machri,chcel by som zistit životnost disku alebo či ma chyby.

Re: kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 20:11
od Rudy
Zdravím!
Životnost určitě neotestujeme, ale na stav se můžeme podívat. Stáhněte, nainstalujte a spusťte CrystalDiskInfo: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... ldiskinfo/ a přas Úpravy>kopírovat sem dejte log.

Re: kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 20:29
od ringov
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/05/01 21:29:13

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD10EZEX-00KUWA0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-224BB ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00KUWA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00KUWA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-00KUWA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCC1S0675122
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10948 hod.
Power On Count : 2030 krát
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chybných čítaní
03 175 173 _21 0000000008A0 Čas na roztočenie platní
04 _98 _98 __0 000000000802 Počet spustení/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet premapovaných sektorov
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných vyhľadávaní
09 _86 _86 __0 000000002AC4 Počet odpracovaných hodín
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusov o prekalibrovanie
0C _98 _98 __0 0000000007EE Počet cyklov zapnutia zariadenia
C0 200 200 __0 000000000060 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 0000000007A1 Počet cyklov načítania/vymazania
C2 108 100 __0 000000000023 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s cieľom realokovania sektorov
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podozrivých sektorov
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chýb pri zápise sektorov

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4331 5330 3637 3531 3232
020: 0000 0000 0000 3135 2E30 3148 3135 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 304B 5557 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0037
090: 0037 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 077D 9067 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AF AD A0 08 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 02
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 56 56 C4 2A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 EE 07 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 60 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 A1
080: 07 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 64 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 6C 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 77 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

Re: kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 21:05
od Rudy
Disk je v pořádku.

Re: kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 21:11
od ringov
juu,dakujem a prejem vela uspechov

Re: kontrola disku

Napsal: 01 kvě 2015 21:47
od Rudy
Nemáte zač a já děkuji za přání! :)