Stránka 2 z 4

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 17:05
od Rudy
Není třeba, disky jsou OK. Pokud kliknete na Úpravy>kopírovat, můžete pak kliknout pravým myšítkem sem do bílé plochy, kam píšte post>vložit a log se sem zkopíruje. Printscreen není třeba. Špatně jste si vyložil význam těch hodnot. Vlevo nahože je napsáno, že disk je dobrý. To je směrodatné. Po přeinstalovaní systému jste nainstaloval všechny ovladače hardwaru?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 17:13
od 7777
Okrem ovládačov k HDD. Používam štandardné ale ako mi už raz na tomto webe povedali tak ovládače pri kapacite 80GB sú zbytočnosť. Toto je po prvý raz čo ide až tak veľmi pomaličky...


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.0.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2014/01/01 17:16:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N
- Sekundární kanál IDE (1)
+ Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- TOSHIBA MK8046GSX
- Sekundární kanál IDE (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK8046GSX : 80,0 GB [0/1/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK8046GSX
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK8046GSX
Firmware : LB313J
Serial Number : 381PCD20T
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/150
Power On Hours : 19269 hod.
Power On Count : 7240 krát
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __1 000000000445 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000001CB3 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _50 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _52 _52 __0 000000004B45 Hodin v činnosti
0A 246 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000001C48 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 _98 _98 __0 0000000005A0 Počet vypnutí disku
C1 _64 _64 __0 0000000596CC Počet cyklů načítání/vymazání
C2 100 100 __0 003700140028 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000046 Posunutí disku vůči ose
DE _64 _64 __0 0000000038D2 Počet hodin zalažení budoucího mechanismu magnetických hlav
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E0 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené napětím mechanických částí
E2 100 100 __0 00000000014A Celkový čas zatížení budiče magnetických hlav
F0 100 100 __1 000000000000 Čas nastavování hlaviček - v hodinách

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2033 3831 5043 4432 3054 381PCD20T
020: 0000 4000 0000 4C42 3331 334A 2020 544F 5348 4942 ..@...LB313J TOSHIB
030: 4120 4D4B 3830 3436 4753 5820 2020 2020 2020 2020 A MK8046GSX
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: F8B0 0950 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...P.......x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F02 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 3C09 6163 203F 0016 ....tk}.acti<.ac ?..
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0390 ...P........@...P...
110: E3F0 0527 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 ...'................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000 ....................
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0039 0000 0000 0000 .............9......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C7A5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05 .....dd.........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 45 .dd........'.ddE
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B3 1C 00 00 00 .......2.dd.....
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B ...3.dd.........
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 34 34 45 4B 00 00 00 .......2.44EK...
060: 00 00 0A 33 00 F6 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 ...3..d........2
070: 00 64 64 48 1C 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 A0 .ddH.......2.bb.
080: 05 00 00 00 00 00 C1 32 00 40 40 CC 96 05 00 00 .......2.@@.....
090: 00 00 C2 22 00 64 64 28 00 14 00 37 00 00 C4 32 ...".dd(...7...2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 .......0.dd.....
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 ...2............
0D0: 00 64 64 46 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 40 40 D2 .ddF.......2.@@.
0E0: 38 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 8......2.dd.....
0F0: 00 00 E0 22 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 ...".dd........&
100: 00 64 64 4A 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 .ddJ.........dd.
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 78 00 00 5B ............x..[
170: 03 00 01 00 02 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....-..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F .............../

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32 ...2...........2
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32 ...2...........2
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00 ...........2....
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 ................

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 17:16
od Rudy
Virový problém to není určitě, disk je OK, RAMky podle vás také. Zbývají ovladače, instalační chyba, hw chyba základní desky. NB jde pomalu od samého začátku ihned po instalaci oper. systému?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 18:06
od 7777
Ihneď od inštalácie windowsu lenže som zviknutý že po inštalácii ovládačov začne fachčať ako má... Lenže tentoraz sa nič nestalo po inštalácii ovládačov. Preklikal som i spravcu úloh ale nikde sa nezobrazuje ani žltý trojuholník. RAM som kontroloval len asi 3 hodiny ale ešte pred inštaláciou. Grafickú kartu som nekontroloval vôbec. Ani neviem ako...

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 18:49
od Rudy
Zkuste ty ovladače přeinstalovat a podívejte se do správce zařízení, kde rozklikněte řadiče IDE/ATA. Pak postupně na jednotlivé kanály klikněte pravým myšítkem>vlastnosti>upřesnit nastavení a zkontrolujte, zda jsou zapnuty kanály DMA. Pokud ne, zapněte, nastavení uložte a restartujte PC.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 18:53
od 7777
Asi som našiel problém spravca ukazuje trojuholník pri tajnom ovládači "serial". A samotný hardware ako USB sa načíta extrémne pomaly i keď odozva USB Kľúčov bol cca 2-3 sek tak teraz je to skoro 4 až 5 min a samotný obsah kľúča sa načíta ďalších 3 min.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 19:14
od Rudy
Přeinstalujte ovladač základní desky (chipsetu), zkontrolujte po instalaci a restartu PC nastavení DMA.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 20:42
od 7777
Ovládače Chipsetu mi systém odinštalovať nepovolil. A tak som iba znova spustil inštalačku chipsetu. Ale žiadna zmena chcel som preinštalovať ovládač tajného zaraidenia "serial",ktorý mal žltý trojuholník. Odinštaloval som ho a došlo k výraznému zrýchleniu systému ale nazad ho už neviem detekovať ani nainštalovať. Systém ide rýchlejšie ale ešte stále ako slimák. Potreboval by som získať výkon aspoň na zapnutie openoffice lenže pri zapnutí a písaní program neustále mrzne a skrollovacia lišta je doslova hrôza. Mrzne mi i ICQ,Mozilla a všetky ostatné programy. Skype používam iba portable,ktorý nežerie toľko výkonu a hri pre zábavu som oželel. Počítač ide iba stotinou svojho výkonu zo skorších čias.

Ako odinštalovať chipset a znova ho nainštalovať?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 21:06
od Rudy
Pokud driver nemá odinstalátor, pak nijak. Lze pouze instalaci "převálcovat" novou. Co má být to "tajné zařízení"?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 21:20
od 7777
Zobrazit skrytá zařizení a tam som našiel ovládač "Serial" u ktorého bol žltý trojuholník. Po odinštalovaní sa vyraznejšie zrýchlil systém. Čo sa týka chipsetu tak prevalcovať starú inštaláciu novou nepomohlo,na tretí pokus mi avast povolil inštaláciu. Ta prebehla prakticky v piatich sekundách a bol koniec. Sekajú mi strašne zariadenia a najviac asi grafická karta tiež som skúšal preinštalovať ale nepomohla ani preinštalácia Drivera. V samotnom spravcovi úloh sa ale pri ovládačoch grafiky nezobrazujú žiadne trojuholnúky. Viacmenej ak chcem pustiť video tak seká a obraz tvoria iba štvorčeky.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 22:12
od Rudy
To mi nic neříká. Jedině, že byste zjistil, co vám nefunguje. Nevím, co se pod pojmem "serial" skrývá. Systém jste přeinstaloval, pro jeho pomalou rychlost, nebo byl jiný důvod? Obávám se hw chyby.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 01 led 2014 23:11
od 7777
Nie žiaden iný nebol iba veľmi malinká rýchlosť ale s 85% naplneným systémovým diskom C: a videa fachčali síce sekali ale nikdy nesekali až tak ako teraz...

Je nejaký program ako to detekovať? Či je niekde hardwarová chyba?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 02 led 2014 13:52
od 7777
Nepomohol by som si preinštaláciou systému odznova?

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 02 led 2014 17:25
od Rudy
Ono už ani nic jeného nezbývá, než oprava systému z instal. média, nebo kompletní reinstal. Hardwarovou závadu vyloučit předem nelze.

Re: Prosím o pomoc,preinštaloval som systém a laptop ide pom

Napsal: 02 led 2014 21:04
od 7777
Takže ovládač serial patrí k ovládačom "Správcu zariadení". A ani čistá reinštalácia windows XP:Home edition nepomohla a žltý trojuholník sa tam stále zobrazuje. Nainštaloval som Ovládače k chipsetu ale zarazilo ma na inštalačnom disku že priečinok má príponu x86 a tak či problém nieje v tom že systém inštaluje ovládače pre 64 bit verzie miesto 32 bit. Může táto prípona x86,znamenař že ide o 64 bit ovládače? Čo si o tom myslíte? Plus systém mi vyhodil hlášku že inštalujem nepodpísaný ovládač.
Takže mám nainštalované ovládače k Chipsetu,Grafickej karte,zvukovej karte,sietovým kartám. Po inštalácii Everestu som zistil že systému akosy chýba ovládač ku procesoru. Doslova tam píše Unkown-Neviditelný. Procesor je Intel (R) Celeron (R) Processor 550


Prosím o radu čo ďalej?